Cihan yangın firmamızda tedarik edebilecek olduğunuz ürünlerin tamamını sizlerle paylaşıyoruz. Tedarik listemiz hakkındaki istek, görüş ve önerinizi bildirebilirsiniz.
2025-2026 Yılı Tedarik ve ürün temin listemiz. ;
| CİHAN YANGIN SİSTEMLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENİYALI MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. E BLOK KÖRFEZ\KOCAELİ | |||||||
| TEL:0262 527 77 11 GSM: 0533 563 61 38 | |||||||
| ÜRÜN ADI | |||||||
| YANGIN VANALARI | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORSUZ 1½" | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORSUZ 2" | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORSUZ 2½" | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORLU ALMAN 1½" | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORLU ALMAN 2" | |||||||
| YANGIN VANASI PIRINC RAKORLU ALMAN 2½" | |||||||
| WAYGATE DAĞITICILAR | |||||||
| WAYGATE RAKORLU 2½"(1½"-1½") | |||||||
| WAYGATE RAKORLU 2½"(2"-2") | |||||||
| WAYGATE RAKORLU 2½"(2½"-2½") | |||||||
| WAYGATE DAĞITICILAR | |||||||
| IKILI DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(1½"-1½") | |||||||
| IKILI DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(2"-2") | |||||||
| IKILI DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(2½"-2½") | |||||||
| İKİLİ KÜRESEL VANALI DAĞITICILAR | |||||||
| IKILI DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(1½"-1½") | |||||||
| IKILI DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2"-2") | |||||||
| IKILI DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2"-2½") | |||||||
| IKILI DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2½"-2½") | |||||||
| ÜÇLÜ SALMASTRA VANALI DAĞITICILAR | |||||||
| UCLU DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(1½"-1½"-1½") | |||||||
| UCLU DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(2"-2"-2") | |||||||
| UCLU DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(2"-2½"-2") | |||||||
| UCLU DAGITICI SALMASTRA VANALI RAKORLU 2½"(2½"-2½"-2½") | |||||||
| ÜÇLÜ KÜRESEL VANALI DAĞITICILAR | |||||||
| UCLU DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(1½"-1½"-1½") | |||||||
| UCLU DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2"-2"-2") | |||||||
| UCLU DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2"-2½"-2") | |||||||
| UCLU DAGITICI KURESEL VANALI RAKORLU 2½"(2½"-2½"-2½") | |||||||
| HİDRANT VANALARI | |||||||
| HIDRANT VANASI BRONZ RAKORSUZ 2½"-2½" | |||||||
| HIDRANT VANASI BRONZ RAKORSUZ YENI GOVDE 2½"-2½" | |||||||
| HIDRANT VANASI BRONZ RAKORSUZ 3"-2½" | |||||||
| HIDRANT VANASI BRONZ RAKORLU 2½"-2½" | |||||||
| HIDRANT VANASI BRONZ RAKORLU 3"-2½" | |||||||
| KOLLU KESİCİ VANALAR | |||||||
| KOLLU KESICI VANA 1½" | |||||||
| KOLLU KESICI VANA 2" | |||||||
| KOLLU KESICI VANA 2½" | |||||||
| POMPA ÇIKIŞ VANALARI | |||||||
| POMPA VANASI 2½"-1½" | |||||||
| POMPA VANASI 2½"-2" | |||||||
| POMPA VANASI 2½"-2½" | |||||||
| İTFAİYE BAĞLANTI AĞIZLARI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 2½"(2"-2") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 2½"(2-2½") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 2½"(2½"-2½") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 4"(2"-2") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 4"(2"-2½") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI 4"(2½"-2½") KLAPELI TABANLI | |||||||
| ORTADAN VANALI İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI ORTADAN VANALI 4"(2½"-2") | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI ORTADAN VANALI 2½"(2-2½") | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI ORTADAN VANALI 4"(2½"-2½") | |||||||
| ITFAIYE BAGLANTI AGZI ORTADAN VANALI 2½"(2"-2”) | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 1" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 2½" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 2¾" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 3" | |||||||
| RAKOR ALUMINYUM ALMAN 4" | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖVME HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR DOVME ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR DOVME ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR DOVME ALUMINYUM ALMAN 2"-1½” | |||||||
| RAKOR DOVME ALUMINYUM ALMAN 2½” | |||||||
| RAKOR DOVME ALUMINYUM ALMAN 2¾" | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON İÇTEN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1"-1" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1½"-1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1½"-2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2½"-2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2½"-2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM ALMAN 4"-4" | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖVME İÇTEN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 2½" | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DIŞTAN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1"-1" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1½"-1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 1½"-2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2"-2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2½"-2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 2½"-2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM ALMAN 4"-4" | |||||||
| ALMAN TİP ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖVME DIŞTAN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DOVME ALUMINYUM ALMAN 2½" | |||||||
| ALÜMİNYUM ENJEKSİYON ZİNCİRLİ RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM ALMAN 1" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM ALMAN 2½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM ALMAN 4" | |||||||
| ALÜMİNYUM ENJEKSİYON KUYRUKLU RAKOR | |||||||
| RAKOR KUYRUKLU ALUMINYUM ALMAN 50 2"-1" | |||||||
| REDÜKSİYONLAR (ALMAN TİP DÜŞÜRÜCÜLER) | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 1½"-1" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 2"-1" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 2½"-1" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 2"-1½" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 2½"-1½" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 2"-2½" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM ALMAN 4"-2½" | |||||||
| DIŞTAN DİŞLİ HİDRANT RAKORLARI | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI ALMAN 2"-2" | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI ALMAN 2½"-2½" | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI ALMAN 4"-4" | |||||||
| HİDRANT RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR HIDRANT KAPAGI ZINCIRLI ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR HIDRANT KAPAGI ZINCIRLI ALMAN 2½" | |||||||
| RAKOR HIDRANT KAPAGI ZINCIRLI ALMAN 4" | |||||||
| ALÜMİNYUM KELEPÇELER | |||||||
| KELEPCE ALUMINYUM 1½" | |||||||
| KELEPCE ALUMINYUM 2" | |||||||
| KELEPCE ALUMINYUM 2¾" | |||||||
| RAKOR VE HİDRANT ANAHTARLARI | |||||||
| YANGIN HIDRANT ANAHTARI YER ALTI | |||||||
| YANGIN HIDRANT ANAHTARI COK AMACLI | |||||||
| YANGIN HIDRANT ANAHTARI Y/U Ø80-100 SFERO DOKUM | |||||||
| RAKOR ANAHTARI GALVANIZ KAPLI 2"-2½" | |||||||
| RAKOR ANAHTARI GALVANIZ KAPLI 1½"- 4" | |||||||
| RAKOR ANAHTARI GALVANIZ KAPLI 1"-1½" | |||||||
| TEL SARMA VE TEL SARMA APARATLARI | |||||||
| TEL SARMA 1" | |||||||
| TEL SARMA 1½" | |||||||
| TEL SARMA 2" | |||||||
| TEL SARMA 2½"-2¾"-3" | |||||||
| TEL SARMA 4" | |||||||
| TEL SARMA APARATI | |||||||
| ALMAN TİP PRİNÇ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 1" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 2½" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 2¾" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 3" | |||||||
| RAKOR PIRINC ALMAN 4" | |||||||
| ALMAN TİP DIŞTAN DİŞLİ PRİNÇ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 1"-1" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 1½"-1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 2"-2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 2½"-2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 2½"-3" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI PIRINC ALMAN 4"-4" | |||||||
| ALMAN TİP İÇTEN DİŞLİ PRİNÇ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 1"-1" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 1½"-1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 2"-2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 2½"-2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 2½"-3" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI PIRINC ALMAN 4"-4" | |||||||
| PRİNÇ RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI PIRINC ALMAN 1" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI PIRINC ALMAN 1½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI PIRINC ALMAN 2" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI PIRINC ALMAN 2½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI PIRINC ALMAN 4" | |||||||
| İNGİLİZ TİP HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR INGILIZ CIFT KULAKLI 1½" | |||||||
| RAKOR INGILIZ CIFT KULAKLI 1¾" | |||||||
| RAKOR INGILIZ CIFT KULAKLI 2" | |||||||
| RAKOR INGILIZ CIFT KULAKLI 2½"-1½" | |||||||
| RAKOR INGILIZ CIFT KULAKLI 2½" | |||||||
| RAKOR INGILIZ KULAKLI 4" | |||||||
| İNGİLİZ TİP DIŞTAN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2"-2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2"-2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI 4 KULAK INGILIZ 4" | |||||||
| İNGİLİZ TİP İÇTEN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2"-2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2"-2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI DISI CIFT KULAKLI ALUMINYUM INGILIZ 2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2½" | |||||||
| İNGİLİZ TİP KULAKLI DIŞTAN DİŞLİ HİDRANT RAKORU | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI CIFT KULAKLI INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI CIFT KULAKLI INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR HIDRANT DISTAN DISLI CIFT KULAKLI INGILIZ 2½" | |||||||
| İNGİLİZ TİP RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM INGILIZ 1½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM INGILIZ 2" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ERKEK ALUMINYUM INGILIZ 2½" | |||||||
| AMERİKAN TİP HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR AMERIKAN BRONZ 1" | |||||||
| RAKOR AMERIKAN BRONZ 1½" | |||||||
| RAKOR AMERIKAN BRONZ 2½" | |||||||
| AMERİKAN TİP DÖNERLİ ADAPTÖRLER | |||||||
| ADAPTOR DONERLI BRONZ 2½-2½ | |||||||
| AMERİKAN TİP REDÜKSİYONLAR (DÜŞÜRÜCÜLER) | |||||||
| REDUKSIYON BRONZ AMERIKAN 1½"-1" | |||||||
| REDUKSIYON BRONZ AMERIKAN 2½"-1" | |||||||
| REDUKSIYON BRONZ AMERIKAN 2½"- 1½" | |||||||
| AMERİKAN TİP ÇEK VALF VE ADAPTÖRLERİ | |||||||
| CEKVALF VE ADAPTORLERI 2½" | |||||||
| RUS TİPİ HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR RUS 2" | |||||||
| RAKOR RUS 2½" | |||||||
| RAKOR RUS 3" | |||||||
| RAKOR RUS 4" | |||||||
| RUS TİPİ İÇTEN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM RUS 2" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM RUS 2½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM RUS 3" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI ALUMINYUM RUS 4" | |||||||
| RUS TİPİ DIŞTAN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM RUS 2" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM RUS 2½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM RUS 3" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI ALUMINYUM RUS 4" | |||||||
| RUS TİP RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR KAPAGI ALUMINYUM RUS 2" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ALUMINYUM RUS 2½" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ALUMINYUM RUS 3" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ALUMINYUM RUS 4" | |||||||
| RUS TİPİ REDÜKSİYONLAR (DÜŞÜRÜCÜLER) | |||||||
| RAKOR KUYRUKLU ALUMINYUM RUS 50° 2"-1 | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM RUS 2"-2½" | |||||||
| REDUKSIYON ALUMINYUM RUS 2½"- 3" | |||||||
| FRANSIZ TİPİ HORTUM RAKORLARI | |||||||
| RAKOR FRANSIZ 11/4" | |||||||
| RAKOR FRANSIZ 1½" | |||||||
| RAKOR FRANSIZ 2½" | |||||||
| FRANSIZ TİPİ İÇTEN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI FRANSIZ 1¼" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI FRANSIZ 1½" | |||||||
| RAKOR ICTEN DISLI FRANSIZ 2½" | |||||||
| FRANSIZ TİPİ DIŞTAN DİŞLİ RAKORLAR | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI FRANSIZ 1¼" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI FRANSIZ 1½" | |||||||
| RAKOR DISTAN DISLI FRANSIZ 2½" | |||||||
| FRANSIZ TİP RAKOR KAPAKLARI | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM FRANSIZ 1¼" | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM FRANSIZ 1½ | |||||||
| RAKOR KAPAGI ZINCIRLI ALUMINYUM FRANSIZ 2½" | |||||||
| RAKOR SABİTLEYİCİLER | |||||||
| RAKOR SABITLEME 2" | |||||||
| RAKOR SABITLEME 2½" | |||||||
| RAKOR SABITLEME 4" | |||||||
| RAKOR DİP CONTALARI | |||||||
| CONTA RAKOR DIP C-39 1½" 2,5*35*50 MM | |||||||
| CONTA RAKOR DIP C-129 2" | |||||||
| CONTA RAKOR DIP C-19 2½" | |||||||
| CONTA RAKOR DIP C-278 4" | |||||||
| RAKOR CONTALARI | |||||||
| CONTA RAKOR 1" | |||||||
| CONTA RAKOR C-504 1½" | |||||||
| CONTA RAKOR C-126 2" | |||||||
| CONTA RAKOR C-190 2½" | |||||||
| CONTA RAKOR C-281 4" | |||||||
| KLAPELİ SÜZGEÇ | |||||||
| KLAPELI SUZGEC 4" | |||||||
| SU PERDELERİ | |||||||
| SU PERDESI ALUMINYUM 1½ " | |||||||
| SU PERDESI ALUMINYUM 2" | |||||||
| SU PERDESI ALUMINYUM 2¾" | |||||||
| DÜZ LANSLAR | |||||||
| LANS ABS DUZ ALMAN RAKORLU 1½" | |||||||
| LANS ABS DUZ ALMAN RAKORLU 2" | |||||||
| LANS ABS DUZ ALMAN RAKORLU 2½" | |||||||
| LANS DUZ ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 1½" | |||||||
| LANS DUZ ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 2" | |||||||
| LANS DUZ ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 2½" | |||||||
| KUMANDALI LANSLAR | |||||||
| LANS ABS KUMANDALI 1" | |||||||
| LANS ABS KUMANDALI ALMAN RAKORLU 1" | |||||||
| LANS ABS KUMANDALI ALMAN RAKORLU 1½" | |||||||
| LANS ABS KUMANDALI ALMAN RAKORLU 2" | |||||||
| LANS ABS KUMANDALI ALMAN RAKORLU 2½"-2" | |||||||
| LANS KUMANDALI ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 1½" | |||||||
| LANS KUMANDALI ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 2" | |||||||
| LANS KUMANDALI ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 2½"-2" | |||||||
| LANS KUMANDALI ALUMINYUM ALMAN RAKORLU 2½" | |||||||
| KUMANDALI PERDELEMELİ LANS | |||||||
| LANS KUMANDALI PERDELI ALUMINYUM ALMAN 1½" | |||||||
| LANS KUMANDALI PERDELI ALUMINYUM ALMAN 2" | |||||||
| LANS KUMANDALI PERDELI ALUMINYUM ALMAN 2½" | |||||||
| TURBO NOZULLAR AYG | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU AYG 1" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU AYG 1½" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU AYG 2" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU AYG 2½" | |||||||
| TURBO NOZULLAR İTHAL | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORSUZ 1" | |||||||
| TURBO NOZUL SIYAH RAKORSUZ 2" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU ITHAL 1" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU ITHAL 2" | |||||||
| TURBO NOZUL RAKORLU ITHAL 2½" | |||||||
| TETİKLİ SU TABANCASI | |||||||
| SU TABANCASI TETIKLI DUZ 1" | |||||||
| SU TABANCASI TETIKLI NOZULLU 1" | |||||||
| HS PRİNÇ SİS LANSLARI | |||||||
| LANS HS SIS PIRINC 2" | |||||||
| LANS HS SIS PIRINC 2½" | |||||||
| SİS NOZULLARI | |||||||
| SIS NOZULUU PLASTIK UCLU AYG 1" | |||||||
| SIS NOZULU PIRINC UCLU AYG 1" | |||||||
| SIS NOZULU CONTALI 1" | |||||||
| SIS NOZULU 2" | |||||||
| PİRİNÇ SİS NOZULLARI | |||||||
| SIS NOZULU PIRINC 1" | |||||||
| SIS NOZULU PIRINC 1½" | |||||||
| SIS NOZULU PIRINC 2½" | |||||||
| BRONZ SİS NOZULLARI | |||||||
| SIS NOZULU BRONZ 1" | |||||||
| SIS NOZULU BRONZ 1½" | |||||||
| SIS NOZULU BRONZ 2½" | |||||||
| KOLLU SİS NOZULLARI | |||||||
| SIS NOZULU KOLLU BRONZ 2½" | |||||||
| SU PERDELİ TURBO NOZUL | |||||||
| TURBO NOZUL SU PERDELI 2" | |||||||
| MULTİFONKSİYONEL KAMA LANSI | |||||||
| LANS KAMA COK FONKSIYONLU 2" | |||||||
| KUMANDALI KAMA (SÜNGÜ) LANS | |||||||
| LANS KAMA KUMANDALI 2" | |||||||
| BÜKÜMLÜ AYARLANABİLİR KUMANDALI KAMA LANSI | |||||||
| LANS KAMA KUMANDALI BUKUMLU AYARLANABILIR 2" | |||||||
| TRANSFORMER KAMA (SÜNGÜ) LANS | |||||||
| TFT LANS KAMA TRANSFORMER PA2 | |||||||
| KURU KİMYEVİ TOZ NOZULU | |||||||
| KURU KIMYEVI TOZ NOZULU 1" | |||||||
| TETİKLİ KÖPÜK NOZULU | |||||||
| KOPUK NOZULU 1" | |||||||
| EJEKTÖR POMPA | |||||||
| EJEKTOR POMPA 1½"-2½" | |||||||
| ÇEKVALF | |||||||
| CEKVALF PIRINC 1"-¾" | |||||||
| SU VE KÖPÜK NOZULLARI | |||||||
| SU VE KOPUK NOZULU PIRINC ¾" | |||||||
| SPRING DELUGE ½" | |||||||
| BASINÇ GÖSTERGELERİ | |||||||
| HORTUM BASINC GOSTERGESI 2" | |||||||
| HORTUM BASINC GOSTERGESI 2½" | |||||||
| BUCEFA NOZULLAR | |||||||
| NOZUL BUCEFA ½" | |||||||
| NOZUL BUCEFA ¾" | |||||||
| NOZUL BUCEFA 1" | |||||||
| NOZUL BUCEFA 1¼" | |||||||
| NOZUL BUCEFA 1½" | |||||||
| NOZUL BUCEFA 2" | |||||||
| KANAL TEMİZLEME | |||||||
| KANAL TEMIZLEME PVC ¾" | |||||||
| KANAL TEMIZLEME ½" | |||||||
| KANAL TEMIZLEME KISA ¾" | |||||||
| KANAL TEMIZLEME UZUN ¾" | |||||||
| KANAL TEMIZLEME YUMURTA TIPI ¾" | |||||||
| KANAL TEMIZLEME YUMURTA TIPI 1" | |||||||
| HİDRANTLAR | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø80 145 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø80 175 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø80 215 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø100 145 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø100 175 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN HIDRANTI Y/U Ø100 215 CM OKCELI | |||||||
| YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI | |||||||
| 1 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 1 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 2 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 2 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 4 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 4 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 4 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 6 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 6 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 6 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 9 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 9 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 9 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 12 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 12 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 12 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 25 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 25 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 25 KG BOŞ KOMPLE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
| 50 KG KKT ABC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI %40 | |||||||
| 50 KG KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI | |||||||
